План выполнения дипломного проекта
В соответствие с темой дипломного проекта определяются этапы НИР и их содержание. Этапы НИР необходимо максимально детализировать.
Таб.4.1. Этапы НИР.
№ n/n | Этап и содержание работы | Длительность цикла, дн. | Трудоемкость в % от общей трудоемкости | Исполнитель | |||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Постановка задачи и составление технического задания | 5 | 3,1 | И1, Р, Д | |||||
2 | Составление плана и календарного графика работы | 1 | 0,7 | Д, Р | |||||
3 | Подбор и изучение технической документации и литературы | 14 | 10,55 | Д, Р | |||||
4 | Написание вводной части и литературного обзора | 5 | 4,35 | Д | |||||
5 | Информационное моделирование системы | 28 | 20,25 | Д, Р | |||||
6 | Разработка коммуникационного сервера | 12 | 6,28 | Д | |||||
7 | Отладка коммуникационного сервера | 18 | 8,35 | Д, Р |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
8 | Написание теоретической части работы | 15 | 14,07 | Д, Р | |||||
9 | Выводы по теоретической части проекта | 2 | 2,1 | Д, Р | |||||
10 | Подбор данных и расчет экономической части проекта | 4 | 2,85 | Д, К1 | |||||
11 | Анализ проделанной работы | 2 | 1,65 | Д | |||||
12 | Составление пояснительной записки к дипломному проекту | 12 | 8,4 | Д | |||||
13 | Оформление графической части работы | 12 | 10,75 | Д | |||||
14 | Оформление приложений к дипломному проекту | 5 | 3,025 | Д | |||||
15 | Сдача работы на отзыв руководителю | 2 | 1,65 | Д | |||||
16 | Сдача работы на рецензирование | 2 | 1,2 | Д | |||||
17 | Сдача дипломного проекта на кафедру | 1 | 0,725 | Д | |||||
ИТОГО: | 140 | 100 |
Примечание: Д-дипломник;
И1-инженер-консультант
Р-руководитель
К1-консультант по экономической части
Трудоемкость выполнения НИР определяется по сумме этапов и видов работ, оцениваемых экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно учитываемых факторов.