Расчет ожидаемой продолжительности выполнения работ и их дисперсий
Ожидаемая продолжительность работ рассчитывается по формуле:
где Tmin - оптимистическая оценка времени разработки, исходящая из
наиболее благоприятных условий её выполнения;
Т н.в. - наиболее вероятная продолжительность выполнения работы при
нормальных, чаще всего встречающихся условиях;
Т max - максимальное время выполнения работы при наиболее
неблагоприятных условиях её выполнения;
Одновременно с расчетом величины Тож. Определяют дисперсию (разброс) по формуле:
Дисперсия определяет степень неопределенности выполнения работы за ожидаемое время Тож.
Расчеты ожидаемой продолжительности работ сведены в таблицу.
Таб.4.2. Продолжительность работ.
№ n/n |
| Этап и содержание работы | Tmin | Tн.в. | Tmax | Tож | Di | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | Постановка задачи и составление технического задания | 3 | 5 | 7 | 5 | 0,44 | |||||||
2 | Составление плана и календарного графика работы | 1 | 1 | 2 | 1,167 | 0,03 | |||||||
3 | Подбор и изучение технической документации и литературы | 12 | 14 | 16 | 14 | 0,44 | |||||||
4 | Написание вводной части и литературного обзора | 3 | 5 | 7 | 5 | 0,44 | |||||||
5 | Информационное моделирование системы | 26 | 28 | 29 | 27,8 | 0,25 | |||||||
6 | Разработка коммуникационного сервера | 11 | 12 | 14 | 12,2 | 0,25 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | Отладка коммуникационного сервера | 16 | 18 | 20 | 18 | 0,44 | |||||||
8 | Написание теоретической части работы | 13 | 15 | 17 | 15 | 0,44 | |||||||
9 | Выводы по теоретической части проекта | 1 | 2 | 2 | 1,8 | 0,027 | |||||||
10 | Подбор данных и расчет экономической части проекта | 3 | 4 | 6 | 4,2 | 0,25 | |||||||
11 | Анализ проделанной работы | 1 | 2 | 2 | 1,8 | 0,27 | |||||||
12 | Составление пояснительной записки к дипломному проекту | 10 | 12 | 14 | 12 | 0,44 | |||||||
13 | Оформление графической части работы | 11 | 12 | 13 | 12 | 0,44 | |||||||
14 | Оформление приложений к дипломному проекту | 4 | 5 | 5 | 4,8 | 0,027 | |||||||
15 | Сдача работы на отзыв руководителю | 2 | 2 | 3 | 2,2 | 0,027 | |||||||
16 | Сдача работы на рецензирование | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,11 | |||||||
17 | Сдача дипломного проекта на кафедру | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Анализ проведенных расчетов позволяет сделать вывод о том, что расчетное ожидаемое время выполнения работы приближается к наиболее вероятному времени и разброс временных параметров располагается в интервале от 0 до 0,44. Это говорит о том, что при проведении работ необходимо строго соблюдать временной режим.